L'investissement
Les dépenses et recettes
Les dépenses d'investissement
| Désignation | BP 2018 |
|---|---|
| Emprunt et dettes assimilées | 51 240,00 |
| Immobilisations incorporelles | 5 000,00 |
| Immobilisations corporelles | 42 000,00 |
| Total dépenses d'investissement | 98 240,00 |
Les recettes d'investissement
| Désignation | BP 2018 |
|---|---|
| Excédent d'investissement reporté | 22 417,51 |
| Dotations, fonds divers et réserves | 28 590,02 |
| Subventions d'investissement | 4 000,00 |
| Emprunt et dettes assimilées | 18 053,42 |
| Total recettes d'ordre | 25 179,05 |
| Total recettes d'investissement | 98 240,00 |
Télécharger le Budget général de la commune :





