Le fonctionnement
Les dépenses et les recettes
Dépenses
| Désignation | BP 2018 |
|---|---|
| Charges à caractère général | 52 700 |
| Charges de personnels et frais assimilés | 34 600 |
| Autres charges de gestion courante | 81 400 |
| Charges financières | 4 000 |
| Attributions de compensation | 25 900 |
| Virement à la section d'investissement | 25 180 |
| Total dépenses de fonctionnement | 223 780 |
Recettes
| Désignation | BP 2018 |
|---|---|
| Produits des services, domaine et ventes diverses | 4 000 |
| Impôts et taxes | 93 500 |
| Dotations, subventions et participations | 64 700 |
| Autres produits de gestion courante | 20 500 |
| Excédent de fonctionnement reporté | 41 080 |
| Total recettes de fonctionnement | 223 780 |
Télécharger le Budget général de la commune :





